Уважаемые Пользователи и Партнеры!
Сообщаем Вам об изменениях в лицензионной политике VideoNet 9, которые позволят наиболее гибко подобрать необходимую конфигурацию системы для эффективного решения задач различного уровня сложности и масштаба.
Для приобретения доступны три вида лицензий:
• Системы эконом-класса VideoNet-Light
• Системы бизнес-класса VideoNet-Business
• Системы профессионального уровня VideoNet-Pro
| Основные характеристики | Виды лицензий | ||
| VideNet-Light | VideoNet-Business | VideoNet-Pro | |
| Стоимость за канал | 1000 руб. | 2600 руб. | 3750 руб. |
| Количество серверов VideoNet в системе | 1 | 4 | неограничено |
| Общее количество видеостанций VideoNet в системе | неограничено | 5 | неограничено |
| Количество камер на сервер | до 32 | до 64 | неограничено |
| Максимальное количество камер в системе | до 32 | до 256 | неограничено |
| Доступ к системе через internet в т.ч. c мобильных устройств iOS, Android, Windows | + | + | + |
| Он-лайн аналитика (интеллектуальные видео/аудио детекторы) | + | + | + |
| Расширенная среда аналитики и интеллектуальный поиск по архиву | - | - | + |
| Работа с графическими планами | - | + | + |
| Мультикаст-трансляция | - | - | + |
| Количество поддерживаемых IP устройств | > 3300 | > 3300 | > 3300 |
| Поддержка тревожных входов/релейных выходов | + | + | + |
| Приложение 32bit | + | + | + |
| Приложение 64bit | + | + | + |
| Поддержка OS Windows 7/8/10 | + | + | + |
Обновленный прайс-лист